Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | Derived | USD | Real-time | |
| JCOc1 | TOCOM | JPY | Delayed | |
| CLc1 | CME | USD | Delayed | |
| CLc2 | CME | USD | Delayed | |
| CLc3 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc1 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc2 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc3 | ICE | USD | Delayed | |
| CLc4 | CME | USD | Delayed | |
| CLc5 | CME | USD | Delayed | |
| CLc6 | CME | USD | Delayed | |
| CLc7 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc4 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc5 | ICE | USD | Delayed | |
| CL1! | CME | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | Gioggiolon Emiddio | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Amir Morad | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Damian Bojar | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Barzan hasan | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Sebastian He | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | LETS GO BRANDON | 96.57 | Apr 14, 2026 @ 96.44 | +0.13% | |
| Apr 19, 2026 | Luciano Pereira | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Andre Martineau | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Willy Guimarães | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Alby013 | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Aboodi Hasan | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Шитов | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Sam Shroff | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Riaz Khan | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | EGE UMUT ALTAY | 96.57 | Apr 12, 2026 @ 96.57 | 0.00% | |
| Apr 19, 2026 | Bullrunner lol | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Carlos Fabara Carlos... | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | ישראל שמואל | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | meddy garcia | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Gulam Khaiber | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | 明 黎 | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | mihir goswami | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Manoj Verma | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Yash Bhamare | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Steve Veazey | 96.57 | -5.05% | ||
| Apr 19, 2026 | Shah Fahad | 96.57 | +5.05% | ||
| Apr 16, 2026 | אברומי קאהן | 91.39 | -0.33% | ||
| Apr 16, 2026 | Govind Pandey | 91.55 | -0.15% | ||
| Apr 16, 2026 | Vaibhav Jain | 91.57 | -0.13% | ||
| Apr 16, 2026 | MANOJ SONI | 91.39 | +0.33% | ||
| Apr 16, 2026 | Rusty Nail | 91.27 | -0.46% | ||
| Apr 16, 2026 | 91.42 | +0.30% | |||
| Apr 16, 2026 | Santhosh Kumar | 91.45 | -0.26% | ||
| Apr 16, 2026 | Jaco Coertze | 91.52 | -0.19% | ||
| Apr 16, 2026 | Fabio Terrasi | 91.64 | +0.05% | ||
| Apr 16, 2026 | Deadly Boydb | 91.71 | +0.02% | ||
| Apr 16, 2026 | Vaibhav Gupta | 91.72 | +0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | Pawan Jain | 91.72 | -0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | P Nayak | 91.62 | +0.08% | ||
| Apr 16, 2026 | Amit Tomar | 91.53 | +0.17% | ||
| Apr 16, 2026 | Reshma Attar | 91.57 | +0.13% | ||
| Apr 16, 2026 | Bimal Bhatera | 91.52 | -0.19% | ||
| Apr 16, 2026 | balaji balagururadha | 91.43 | +0.28% | ||
| Apr 16, 2026 | Andrea Verri | 91.39 | -0.33% | ||
| Apr 16, 2026 | Andrea Verri | 91.32 | -0.41% | ||
| Apr 16, 2026 | Smooth FF | 91.34 | -0.38% | ||
| Apr 16, 2026 | SHIVA KUMAR BOLLAM | 91.30 | -0.43% | ||
| Apr 16, 2026 | Utul Kapadia | 91.14 | -0.60% | ||
| Apr 16, 2026 | Shivansh Arora | 90.97 | -0.79% | ||
| Apr 16, 2026 | Kostiantyn Ordan | 91.08 | +0.67% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review